| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 884 | ― | -0.35 | -0.04 | -1.81 | 3.36 | -7.57 | -7.87 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 953 | 3 | -0.55 | -0.7 | 1.11 | 5.01 | -7.91 | -8.31 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.44美元/噸【853】 | 0.53 【 4】 | -1.51 | 1.25 | -1.56 | 2.29 | -7.12 | -7.43 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.99美元/噸【944】 | 0.32 【 3】 | -1.52 | -0.63 | 1.68 | 2.7 | -6.62 | -6.98 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.37美元/噸【709】 | 0.39 【 3】 | -1.88 | 1.81 | 3.35 | 4.35 | -10.11 | -10.63 |



























