| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 889 | ― | -0.14 | 0.08 | -1.8 | 3.38 | -7.59 | -7.97 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | ― | -0.54 | -0.5 | 1.01 | 5.09 | -7.96 | -8.47 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.26美元/噸【867】 | 0.16 【 2】 | 0.65 | 1.99 | -1.32 | 2.3 | -7.14 | -7.52 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.01美元/噸【960】 | 0.25 【 2】 | 0.21 | 0.09 | 2.41 | 2.89 | -6.65 | -7.09 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.27美元/噸【724】 | 0.3 【 2】 | 0.58 | 2.71 | 4.26 | 4.33 | -10.18 | -10.81 |



























