| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 886 | 2 | -0.2 | 0.06 | -1.72 | 3.38 | -7.58 | -7.92 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 964 | 1 | 0.1 | -0.48 | 1.24 | 5.07 | -7.93 | -8.38 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.28美元/噸【852】 | 0.93 【 7】 | -1.43 | 1.59 | -1.15 | 2.31 | -7.13 | -7.47 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.07美元/噸【945】 | 0.93 【 7】 | -1.38 | -0.29 | 2.03 | 2.81 | -6.63 | -7.03 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.37美元/噸【709】 | 0.9 【 7】 | -1.73 | 2.24 | 3.78 | 4.36 | -10.14 | -10.71 |



























