| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 884 | 2 | -0.32 | 0 | -1.72 | 3.37 | -7.57 | -7.89 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 956 | 8 | -0.31 | -0.58 | 1.24 | 5.04 | -7.92 | -8.35 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.91美元/噸【849】 | 0.37 【 3】 | -1.61 | 1.36 | -1.31 | 2.3 | -7.12 | -7.45 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.67美元/噸【941】 | 0.4 【 4】 | -1.56 | -0.5 | 1.81 | 2.75 | -6.62 | -7 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.98美元/噸【706】 | 0.39 【 3】 | -1.95 | 1.96 | 3.5 | 4.35 | -10.13 | -10.67 |




























