| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.23 | 3043 | ↓0.37 | ↓12 | -1.04 | 1.13 | -3.3 | -1.75 | -8.59 | -8.96 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.76 | 3072 | ― | ― | -0.18 | 0.93 | -4.54 | -1.4 | -9.16 | -9.51 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.31 | 2986 | ↓0.41 | ↓13 | -1.15 | 1.17 | -3.22 | -1.82 | -8.66 | -9.03 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.27 | 3126 | ↓0.41 | ↓13 | -1.1 | 1.12 | -3.08 | -1.74 | -8.34 | -8.7 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↓0.32 | ↓10 | -1.5 | 0.85 | -3.17 | -2.17 | -8.49 | -8.87 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↓0.31 | ↓10 | -1.44 | 0.82 | -2.95 | -2.08 | -8.1 | -8.47 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.44 | 2677 | ↓0.08 | ↓2 | -0.8 | 0.04 | -1.42 | 4.24 | -11.55 | -11.96 |



























