| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.6 | 3055 | ↓0.74 | ↓24 | -0.84 | 1.29 | -3.15 | -1.75 | -8.59 | -8.98 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.76 | 3072 | ↓0.16 | ↓5 | -0.18 | 0.95 | -4.52 | -1.41 | -9.15 | -9.53 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.72 | 2999 | ↓0.82 | ↓26 | -0.93 | 1.34 | -3.05 | -1.82 | -8.66 | -9.05 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.68 | 3139 | ↓0.81 | ↓26 | -0.89 | 1.29 | -2.91 | -1.74 | -8.33 | -8.71 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↓1.28 | ↓40 | -1.33 | 1.06 | -2.97 | -2.16 | -8.48 | -8.88 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↓1.26 | ↓40 | -1.28 | 1.02 | -2.75 | -2.07 | -8.1 | -8.48 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.52 | 2679 | ↓0.29 | ↓8 | -0.76 | 0.14 | -1.32 | 4.24 | -11.56 | -12 |



























